Bijlage 3 Prognose gereedmelding investeringen
De provincie Zuid-Holland investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s. Denk aan (vaar)wegen, fietspaden, bushaltes en andere voorzieningen voor openbaar vervoer. Maar ook aan de eigen gebouwen van de provincie zoals het provinciehuis, de steunpunten en automatisering (ict). Een groot deel van deze investeringen wordt op de balans verantwoord onder de materiële vaste activa. De provincie investeert ook in andere categorieën zoals immateriële vaste activa (waaronder kosten van onderzoek en ontwikkeling en bijdragen in activa van derden) en financiële vaste activa (waaronder kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen).
In deze bijlage 'Prognose gereedmelding investeringen’ geven we per ambitie inzicht in de begrote bedragen van projecten die we in 2025 of in latere jaren gaan afronden. Dit betreft investeringsprojecten die veelal in eerdere jaren zijn gestart en dit jaar of latere jaren tot een afronding komen. De bedragen in onderstaande tabel tonen de uitgaven en inkomsten van die af te ronden investeringsprojecten die we in dat jaar gaan activeren.
Eventuele bijstellingen op het eerder vastgestelde moment van activeren of de omvang van het bedrag worden in het vervolg van deze bijlage per ambitie toegelicht.
Ambitie | Begroting 2025 t/m VJN | Mutaties NJN | Begroting 2025 na NJN | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | |||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 97.880 | 24.871 | 122.752 | 197.240 | 306.483 | 451.652 | 460.169 |
3 Schone energie voor iedereen | 2.175 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.394 | 0 | 0 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | 19.298 | 7.576 | 26.874 | 8.106 | 10.238 | 9.862 | 7.509 |
Subtotaal | 119.353 | 32.447 | 151.800 | 205.346 | 334.114 | 461.514 | 467.678 |
Inkomsten | |||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | -29.027 | -2.116 | -31.143 | -97.608 | -24.339 | -46.670 | -94.259 |
Subtotaal | -29.027 | -2.116 | -31.143 | -97.608 | -24.339 | -46.670 | -94.259 |
Totaal investeringskredieten | 90.326 | 30.331 | 120.658 | 107.738 | 309.775 | 414.844 | 373.419 |
Toelichting