Ga naar de inhoud van deze pagina.Onderwerp (bedragen x € 1.000) | Saldo per 31-12-2024 | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per 31-12-2025 | Saldo per 31-12-2026 | Saldo per 31-12-2027 | Saldo per 31-12-2028 |
|---|
OVP MIT 2025 | 0 | 2.400 | 1.535 | 865 | 15 | 776 | 976 |
|---|
Onderwerp | OVP MIT 2025 |
|---|
Inhoud en doel | Het betreft hier een regeling om innovaties te stimuleren van MKB bedrijven middels subsidies. |
|---|
Instellingsjaar | Maart 2025 |
|---|
Looptijd | 2025 t/m 2027 |
|---|
Toelichting onttrekkingen | Er wordt in 2025 € 1,5 miljoen onttrokken aan de OVP. |
|---|
Toelichting toevoegingen | Er wordt in 2025 € 2,4 miljoen toegevoegd aan de OVP |
|---|
Toelichting omvang | De OVP bedraagt ultimo 2025 € 0,9 miljoen. |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 11/18/2025 08:17:19 met de export van 11/18/2025 08:08:14