Ga naar de inhoud van deze pagina.Onderwerp (bedragen x € 1.000) | Saldo per 31-12-2024 | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per 31-12-2025 | Saldo per 31-12-2026 | Saldo per 31-12-2027 | Saldo per 31-12-2028 |
|---|
Life Sciences & Health | 3.565 | 0 | 250 | 3.315 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
|---|
Onderwerp (bedragen x € 1.000) | Saldo reserve 2025 | Juridisch verplicht 2025 | Bestuurlijk verplicht 2025 | Niet verplicht 2025 |
|---|
Life Sciences & Health | 3.315 | 67 | 3.248 | 0 |
|---|
Totaal reserves | 3.315 | 67 | 3.248 | 0 |
|---|
Onderwerp: | Life Science & Health |
|---|
Inhoud en doel | Deze reserve dient als spaarreserve voor nog te concretiseren investeringsbeslissingen op het gebied van ‘Life Science & Health' Looptijd is onbekend, daarom is 9999 ingevuld. |
|---|
Functie | Spaar |
|---|
Voeding | Financiële ruimte |
|---|
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2018 |
|---|
Looptijd | 9999 |
|---|
Toelichting onttrekkingen | Er wordt € 0,3 miljoen aan de reserve onttrokken. |
|---|
Toelichting toevoegingen | Er vonden geen bijstellingen plaats. |
|---|
Toelichting beklemming | Binnen de reserve is 0,1 miljoen juridisch verplicht. De reserende 3,2 miljoen zijn bestuurlijk verplicht. |
|---|
Toelichting omvang | De omvang van de reserve bedraagt ultimo 2025 € 3,3 miljoen. |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 11/18/2025 08:17:19 met de export van 11/18/2025 08:08:14