Ga naar de inhoud van deze pagina.Onderwerp (bedragen x € 1.000) | Saldo per 31-12-2024 | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per 31-12-2025 | Saldo per 31-12-2026 | Saldo per 31-12-2027 | Saldo per 31-12-2028 |
|---|
OVP Compensatie VS WOO | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Onderwerp | OVP Compensatie VS WOO |
|---|
Inhoud en doel | Met deze beschikking wordt compensatie gegeven voor de incidentele aansluitkosten op de infrastructuur van BZK. |
|---|
Instellingsjaar | Januari 2025 |
|---|
Looptijd | 01-11-2024 t/m 31-12-2025 |
|---|
Toelichting onttrekkingen | Er is € 0,1 miljoen ontrokken. |
|---|
Toelichting toevoegingen | Er vonden geen bijstellingen plaats. |
|---|
Toelichting omvang | De OVP zal ultimo 2025 nihil zijn. |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 11/18/2025 08:17:19 met de export van 11/18/2025 08:08:14