Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begrotingssubsidies 2025 in vergelijking met 2024 (in €)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren 2024 | Kadernota 2025 | Begroting 2025 | Voorjaarsnota 2025 | Najaarsnota 2025 | Maximaal te subsidiëren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Gemeente Dordrecht t.b.v. versnellingstafel samenwerkende regio’s Alblasserwaard, Drechtsteden, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee | 100.000 | 102.582 | 102.582 | |||
6.1 | Gemeente Nissewaard t.b.v. versnellingstafel Wonen regio Rotterdam | 100.000 | 146.748 | 146.748 | |||
6.1 | Gemeente Zoetermeer t.b.v. versnellingstafel wonen Haaglanden | 100.000 | 135.046 | 135.046 | |||
6.1 | Regio Midden Holland t.b.v. versnellingstafel Wonen | 100.000 | 101.992 | 101.992 | |||
6.1 | Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland t.b.v. versnellingstafel Wonen | 100.000 | 113.632 | 113.632 | |||
6.2 | gemeente Delft t.b.v. fietsecoduct over de A13 | 2.000.000 | |||||
6.2 | Gemeente Delft t.b.v. recreatieve stad-land verbinding Tanthofdreef – Abtwoudsebos | 500.000 | |||||
Totaal | 3.000.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
Toelichting
Niet van toepassing.
Subsidieregelingen 2025 in vergelijking met 2024 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2024 | Kadernota 2025 | Begroting 2025 | Voorjaarsnota 2025 | Najaarsnota 2025 | Maximaal te subsidiëren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 1.6.123 | Subsidieregeling wonen Zuid-Holland | 23.900.000 | 19.900.000 | 965.000 | 20.865.000 | ||
Totaal | 23.900.000 | 19.900.000 | 965.000 | 20.865.000 |
Toelichting
Niet van toepassing.