Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begrotingssubsidies 2025 in vergelijking met 2024 (in €)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren 2024 | Kadernota 2025 | Begroting 2025 | Voorjaarsnota 2025 | Najaarsnota 2025 | Maximaal te subsidiëren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Bedrijfsbureau Energie Samen B.V t.b.v. structurele ondersteuning | 1.200.000 | |||||
3.1 | Platform Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) t.b.v. programmatische aanpak GCNE | 180.000 | |||||
3.1 en 4.1 | InnovationQuarter t.b.v. programmamanagement Zorgtech - Energie en Klimaat | 400.000 | |||||
3.1 | Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) namens het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy | 85.500 | |||||
3.1 | NetVerder B.V. t.b.v. overdimensionering Zuidplas | 1.962.986 | 1.962.986 | ||||
3.1 | Nationaal Groenfonds t.b.v. Ontwikkelfonds energiecoöperaties | 2.000.000 | |||||
3.1 | TNO t.b.v. Fieldlab industrial electrification | 300.000 | 300.000 | ||||
Totaal | 3.865.500 | 0 | 1.962.986 | 300.000 | 0 | 2.262.986 |
Toelichting
Niet van toepassing.
Subsidieregelingen 2025 in vergelijking met 2024 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2024 | Kadernota 2025 | Begroting 2025 | Voorjaarsnota 2025 | Najaarsnota 2025 | Maximaal te subsidiëren 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subsidieregelingen met een meerjarig subsidieplafond | ||||||||
3.1 | 1.6.120 | Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2.250.000 | 2.250.000 | ||||
3.1 | 1.6.93 | Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | |||
3.1 | 1.6.94 | Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
3.1 | 1.6.125 | Subsidieregeling transponder- en radartechniek windparken Zuid-Holland | 220.000 | 220.000 | ||||
Totaal | 7.970.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 9.470.000 |
Toelichting
Niet van toepassing.